|
|
Главная / Электротехническое и контрольно-измерительное оборудование / Электротехническое оборудование CIRCUTOR / Измерительные трансформаторы тока
Трансформаторы тока серии TА |
|
Трансформаторы с проходной шиной
Трансформаторы тока серии TА
Серия трансформаторов тока с прямоугольным окном (исключение - TA 210 с проходной шиной).
Первичный ток от 5 до 5000А. Вторичный ток 5А (или 1А под заказ).
Во всех случаях, когда допускается техническими условиями, Circutor рекомендует использовать новую серию трансформаторов тока TC (TCH).
Общие характеристики трансформаторов тока серии TA:
- частота 50…60 Гц
- напряжение пробоя изоляции 3 кВ
- рабочее напряжение 0,72 кВ
- термальный класс A (105° С)
|
|
|
|
|
Тип | ТА 400 |
ТА 500 |
ТА 600 |
ТА 210 |
Размер под шину | 100х20 | 100х30 | 125х60 | с проходной шиной |
Габариты | 165х95х59 | 185х115х63 | 196х124х62 | 104,5х75х134 |
ВА А | Класс | Класс | Класс | Класс |
0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 |
5/5 | | | | | | | | | | 15 | 20 | 30 |
10/5 | | | | | | | | | | 15 | 20 | 30 |
15/5 | | | | | | | | | | 15 | 20 | 30 |
20/5 | | | | | | | | | | 15 | 20 | 30 |
25/5 | | | | | | | | | | 15 | 20 | 30 |
30/5 | | | | | | | | | | 15 | 20 | 30 |
40/5 | | | | | | | | | | 15 | 20 | 30 |
50/5 | | | | | | | | | | 15 | 20 | 30 |
60/5 | | | | | | | | | | 15 | 20 | 30 |
75/5 | | | | | | | | | | 15 | 20 | 30 |
100/5 | | | | | | | | | | 15 | 20 | 30 |
125/5 | | | | | | | | | | 15 | 20 | 30 |
150/5 | | | | | | | | | | 15 | 20 | 30 |
200/5 | | | | | | | | | | 15 | 20 | 30 |
250/5 | | | | | | | | | | 15 | 20 | 30 |
300/5 | | | | | | | | | | 15 | 20 | 30 |
400/5 | | | | | | | | | | 15 | 20 | 30 |
750/5 | 15 | 20 | 30 | | | | | | | | | |
800/5 | 15 | 20 | 30 | | | | | | | | | |
1000/5 | 15 | 20 | 30 | | | | 15 | 20 | 30 | | | |
1200/5 | 15 | 20 | 30 | | | | | | | | | |
1500/5 | 15 | 20 | 30 | 15 | 30 | 40 | 15 | 20 | 30 | | | |
2000/5 | 20 | 40 | 50 | 20 | 40 | 50 | 15 | 20 | 30 | | | |
2500/5 | | | | 20 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | | | |
3000/5 | | | | 20 | 45 | 60 | 30 | 40 | 60 | | | |
4000/5 | | | | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | 70 | | | |
5000/5 | | | | | | | 40 | 60 | 80 | | | |
<<< Трансформаторы тока с выходом 5А или 1А переменного тока
|
|
| Инфо |
Выбор измерительного трансформатора тока по нагрузке в цепи измерения
Для правильного выбора измерительного трансформатора тока ,помимо основных электрических параметров и габаритов, необходимо учитывать потери во вторичной (измерительной) цепи трансформатора, которые влияют на точность измерения. Предельные величины этих потерь (нагрузки), соответствующие классу точности прибора (0,5 , 1 или 3), приведены в технических характеристиках.
Пример расчёта потерь во вторичной цепи трансформатора тока.
|
|