Основные характеристики: | Комплект поставки: |
Измерение основных параметров электрической сети
| Измерительный блок MYBOX MB150 – 1 шт. |
Показатели качества электрической сети в соответствии
с требованиями ГОСТ 30804.4.30-2013 (класс А) | Токоизмерительные клещи Flex-R45 – 3 шт. |
4 входа для измерения напряжения | Кабель для измерения напряжения – 4 шт. |
4 входа для измерения тока | Зажим типа «крокодил» - 4 шт. |
Измерение переходных процессов | Блок питания – 1 шт. |
Форма волны, сопоставленная с переходными
процессами и событиями по качеству электроэнергии | Планшет 8” с блоком питания на базе Android 4.1 и выше – 1 шт. |
Wi-Fi соединение | Антенна Wi-Fi – 1 шт. |
Микро USB порт | Сумка для переноски комплекта «Энерготест» - 1 шт. |
NTP Синхронизация | Кабель USB – 1 шт. |
ПО для обработки данных | Карта MicroSD 16 Гб – 1 шт. |
| Цветная маркировка – 2 компл. |
| Магнитный крепеж - 1 шт. |
| Документы:
|
| Руководство по эксплуатации |
| Паспорт |
| Декларация о соответствии |
| Тест-сертификат |
| Гарантийный сертификат на 1 год |
|
|