| CIRCUTOR в России. Трансформаторы, конденсаторы, анализаторы электроэнергии. |
Подбор трансформаторов |
| TC
4 | TC
5 | TC
5.2 | TC
6.2 | TC
6 | TC
8.3 | TC
8 | TC
10 | TC
12 | TCH
6.2 | TCH
6 | TCH
8 | TCH
10 | TCH
12 | TP-23 | TP-58 | TP-88 | TP-812 | TP-816 | TM
45 | TA
210 | TA
400 | TA
500 | TA
600 | |
| 1 | х | |||||||||||||||||||||||
| 5 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 10 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 15 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 20 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 25 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 30 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 40 | х | х | х | |||||||||||||||||||||
| 50 | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||
| 60 | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
| 75 | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
| 80 | х | |||||||||||||||||||||||
| 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||
| 125 | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||
| 150 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||
| 200 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
| 250 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| 300 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
| 400 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
| 500 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
| 600 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
| 700 | х | |||||||||||||||||||||||
| 750 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| 800 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
| 1000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
| 1200 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||
| 1250 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||
| 1500 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| 1600 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||
| 2000 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||
| 2500 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||
| 3000 | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||
| 3200 | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
| 4000 | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||
| 5000 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 6000 | х |
|
TC
4
|
TC
5
|
TC
5.2
|
TC
6.2
|
TC
6
|
TC
8.3
|
TC
8
|
TC
10
|
TC
12
|
TCH
6.2
|
TCH
6
|
TCH
8
|
TCH
10
|
TCH
12
| TP-23 | TP-58 | TP-88 | TP-812 | TP-816 |
TM
45
|
TA
210
|
TA
400
|
TA
500
|
TA
600
| |
| 5х15 | х | |||||||||||||||||||||||
| 5х25 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 10х20 | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
| 10х25 | х | |||||||||||||||||||||||
| 10х30 | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
| 10х40 | х | х | х | |||||||||||||||||||||
| 12х20 | х | |||||||||||||||||||||||
| 12х25 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 12х60 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 15х5 | х | |||||||||||||||||||||||
| 15х30 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 20х10 | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
| 20х12 | х | |||||||||||||||||||||||
| 20х20 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 20х25 | х | |||||||||||||||||||||||
| 20х30 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 20х100 | х | |||||||||||||||||||||||
| 25х5 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 25х10 | х | |||||||||||||||||||||||
| 25х12 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 25х20 | х | |||||||||||||||||||||||
| 30х10 | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
| 30х15 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 30х20 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 30х50 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 30х60 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 30х80 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 30х100 | х | |||||||||||||||||||||||
| 40х10 | х | х | х | |||||||||||||||||||||
| 50х30 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 50х50 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 50х80 | х | |||||||||||||||||||||||
| 54х100 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 60х12 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 60х30 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 60х125 | х | |||||||||||||||||||||||
| 80х30 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 80х50 | х | |||||||||||||||||||||||
| 80х80 | х | |||||||||||||||||||||||
| 80х120 | х | |||||||||||||||||||||||
| 80х160 | х | |||||||||||||||||||||||
| 100х20 | х | |||||||||||||||||||||||
| 100х30 | х | |||||||||||||||||||||||
| 100х54 | х | х | ||||||||||||||||||||||
| 125х60 | х | |||||||||||||||||||||||
| 120х80 | х | |||||||||||||||||||||||
| 160х80 | х |
![]() |
© 2004-2009 «ООО Поликит. E-mail info@circutor.ru» |